%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
|
![]() |
|
![]() |
||
| PRODAJNI PROGRAM | ||
| STATIČNA TESNILA IZ TKANIN IN VLAKEN (iz steklenih in keramičnih vlaken - tkanin) | ||
| TESNILNE VRVICE, OBROČI IN TRAKOVI za tesnjenje rotirajočih delov (armatur in črpalk) iz grafita, PTFE, aramida in sintetičnih vlaken | ||
| MEHANSKA DRSNA TESNILA | ||
| TESNILNE PLOŠČE (PTFE, grafitne in aramidne) | ||
| OGNJEODPORNE TKANINE IN IZDELKI (steklena in keramična vlakna, zemeljski silikati) | ||
| IZOLIRNI MATERIALI (plošče, trakovi, opeka) | ||
| KOMPENZATORJI ZA PRENAŠANJE AKSIALNIH, RADIALNIH IN TORZIJSKIH PREMIKOV (iz tkanin, PTFE, jekla) | ||
| OKOLJU PRIJAZNI PROIZVODI ZA VZDRŽEVANJE (maziva, premazi, lepila, tesnila) | ||
| ORODJE IN STROJI ZA TESNILA | ||
| PRIROBNIČNA TESNILA (tesnilni obroči iz različnih materialov, glavničasti-Kammprofil obroči, spiralna tesnila) | ||
| POSEBEN POUDAREK NA STATIČNIH TESNILNIH VRVICAH IZ TKANIN | ||
| MATERIALI: steklena vlakna, modificirana steklena vlakna, keramična vlakna | ||
| OBLIKA IZDELAVE: - s tkanino ovito elastično jedro | ||
| - tkanina zvita do konca | ||
| - s tkanino ovita brezazbestna plošča | ||
| - sešit trak brez elastičnega veziva | ||
| LASTNOSTI: optimalna aksialna in radialna fleksibilnost, odlična stabilnost oblike, | ||
| dobra odpornost na obrabo, vlago, olja, luge in večino kislin | ||
| UPORABA: statično tesnenje kotlov, peči, mlinov za premog, plinskih kanalov, zračnikov, | ||
posod za vlivanje kovin |
||
| IZDELAVA VSEH OBLIK IN DIMENZIJ | ||